前些天土匪搞了个小调研,让大家把手机首屏和二屏的截图发过来,想做一些统计,结果回复的人数还是超过土匪预期,差不多1000张图片。 本来想一天就能解决,后来发现要把这一千张图片里的图标识别出来,做一个统计,这个真的是很繁重的一项工作,感谢同事徐洁做了非常重要的工作。但这些还是花了好几天的时间, 希望大家理解。
对于数据的几个说明:一是有些app狂人,无数个文件夹无数APP的就去除了,二是这些统计肯定不能代表所有用户,样本量不够,都是土匪的粉丝,应该是创业投资领域,三是只有首屏和部分二屏,不是所有手机里的APP,四是统计肯定有疏漏,所以只能做粗略分析。
先把总的一个表分享给大家,这个是安卓和IOS各自数量排名前五十的榜单。
| 安卓应用 | 百分比 | IOS应用 | 百分比 | 所属类别 |
1 | 微信 | 9.138% | 微信 | 6.576% | 社交 |
2 | 7.011% | 支付宝 | 5.365% | 财务 | |
3 | 手机淘宝 | 4.534% | 4.887% | 社交 | |
4 | 支付宝 | 4.255% | 手机淘宝 | 4.465% | 生活 |
5 | 新浪微博 | 4.116% | 新浪微博 | 4.243% | 社交 |
6 | UC浏览器 | 3.209% | 大众点评 | 4.210% | 生活 |
7 | 高德地图 | 3.035% | 百度地图 | 2.799% | 导航 |
8 | 百度地图 | 2.755% | 美图秀秀 | 2.699% | 摄影与录像 |
9 | 腾讯视频 | 2.651% | 美团 | 2.655% | 生活 |
10 | 京东 | 2.616% | 百度 | 2.610% | 工具 |
11 | 便笺 | 2.511% | 知乎 | 2.544% | 社交 |
12 | 360卫士 | 2.407% | QQ音乐 | 2.388% | 音乐 |
13 | 百度 | 2.372% | 印象笔记 | 2.199% | 效率 |
14 | 12306 | 2.267% | 京东 | 2.188% | 生活 |
15 | QQ音乐 | 2.232% | 滴滴打车 | 2.133% | 旅游 |
16 | 安全中心 | 2.163% | 优酷 | 2.055% | 娱乐 |
17 | 百度云 | 1.918% | 招商银行 | 1.944% | 财务 |
18 | QQ邮箱 | 1.884% | 网易新闻 | 1.922% | 新闻 |
19 | 360手机助手 | 1.849% | QQ邮箱 | 1.833% | 工具 |
20 | 多看阅读器 | 1.814% | 去哪儿旅行 | 1.811% | 旅游 |
21 | 美团 | 1.779% | 有道词典 | 1.699% | 参考 |
22 | 印象笔记 | 1.674% | 今日头条 | 1.644% | 新闻 |
23 | 美图秀秀 | 1.604% | 腾讯视频 | 1.611% | 娱乐 |
24 | 搜狗输入法 | 1.535% | 天猫 | 1.577% | 生活 |
25 | 招商银行 | 1.535% | 有道云笔记 | 1.533% | 效率 |
26 | 有道词典 | 1.465% | 铁路12306 | 1.511% | 旅游 |
27 | 大众点评 | 1.430% | 墨迹天气 | 1.488% | 天气 |
28 | QQ浏览器 | 1.395% | 快的打车 | 1.477% | 旅游 |
29 | WPS Office | 1.360% | 高德地图 | 1.466% | 导航 |
30 | 雪球 | 1.325% | UC浏览器 | 1.444% | 工具 |
31 | 知乎 | 1.291% | 万年历 | 1.388% | 工具 |
32 | 墨迹天气 | 1.256% | 携程旅行 | 1.377% | 旅游 |
33 | 知乎日报 | 1.221% | 百度云 | 1.355% | 效率 |
34 | 应用宝 | 1.186% | 虾米音乐 | 1.344% | 音乐 |
35 | 优酷 | 1.151% | 雪球 | 1.333% | 社交 |
36 | 网易新闻 | 1.151% | 陌陌 | 1.255% | 社交 |
37 | 自选股 | 1.116% | Chrome | 1.211% | 工具 |
38 | 搜狐视频 | 1.116% | 爱奇艺视频 | 1.200% | 娱乐 |
39 | 一个 | 1.081% | 知乎日报 | 1.188% | 新闻 |
40 | 豌豆荚 | 1.081% | 手机营业厅(联通) | 1.144% | 工具 |
41 | 携程 | 1.046% | 航旅纵横PRO | 1.133% | 旅游 |
42 | 虎嗅网 | 0.977% | 1.089% | 社交 | |
43 | 21世纪经济报道 | 0.942% | 搜狐视频 | 1.066% | 娱乐 |
44 | Gmail | 0.907% | 高铁管家 | 1.055% | 旅游 |
45 | QQ同步助手 | 0.872% | 一个 | 1.033% | 生活 |
46 | 喜马拉雅 | 0.837% | 多看阅读 | 1.022% | 图书 |
47 | 百度输入法 | 0.767% | 网易云音乐 | 1.011% | 音乐 |
48 | ZAKER | 0.732% | 贴吧 | 1.000% | 社交 |
49 | 蜻蜓FM | 0.732% | 0.922% | 社交 | |
50 | 网易云阅读 | 0.698% | ZAKER | 0.900% | 新闻 |
经过统计以后,总结出几个有意思的点:
1. Android和iOS的用户区别还是蛮明显的,特别是首屏的习惯,这个一方面是系统因素,另外一方面应该和各自的人群属性有一些关系
2. Android中系统工具(诸如安全卫士等)安装比例远高于iOS用户,这个和系统关系比较大
3. 前几名还是BAT
4. 资讯类比土匪预期少很多, 看来微信和微博替代了很大一部分资讯类。 是否这块有机会呢?
5. 还是纯线上应用多, O2O这块地图已经比较成熟,和吃饭相关的大众点评、美团也慢慢丰富,其他的还没有
6. 可能人群关系,游戏和娱乐类的比土匪预期的偏少,也可能是大家把游戏放在后几屏吧。
7. 笔记类的印象笔记,有道云笔记这块量不错,不知道打开率和使用率怎么样
8. 视频类还是以优酷,腾讯视频等长视频为主,短视频最多的美拍也在50名开外
9. 知乎和雪球很多,看来人群重合度比较高
10.旅游类APP占比还是蛮高的,看来这个人群中对此需求还是挺高
11.目前很火的移动医疗并没有在此次屏幕分析中体现,医疗类应用出现的频次非常少。
再把各分类的一个榜单和大家做下分享——
有移动互联网方向创业者请加土匪个人微信yangxuanyangxuan交流下,作者公共账号:土匪投资日记(tufeitouziriji)